STANDINGS
順位表
2025明治安田J1リーグ
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 |
3 | ![]() | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 9 | 9 |
4 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 |
5 | ![]() | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 |
6 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 |
7 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 |
8 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 10 | 6 |
9 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 |
10 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 |
11 | ![]() | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 |
12 | ![]() | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 |
13 | ![]() | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 |
14 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 |
15 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | -1 |
16 | ![]() | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 |
17 | ![]() | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 |
18 | ![]() | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 11 | -3 |
19 | ![]() | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 14 | -4 |
20 | ![]() | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 |
TOP > 順位表