STANDINGS
順位表
2024明治安田J1リーグ
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィッセル神戸神戸 | 68 | 36 | 20 | 8 | 8 | 57 | 35 | 22 |
2 | サンフレッチェ広島広島 | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 66 | 39 | 27 |
3 | FC町田ゼルビア町田 | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 52 | 31 | 21 |
4 | ガンバ大阪G大阪 | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 45 | 34 | 11 |
5 | 鹿島アントラーズ鹿島 | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 55 | 40 | 15 |
6 | 東京ヴェルディ東京V | 55 | 36 | 14 | 13 | 9 | 47 | 46 | 1 |
7 | セレッソ大阪C大阪 | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 43 | 43 | 0 |
8 | FC東京FC東京 | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 49 | 49 | 0 |
9 | 横浜F・マリノス横浜FM | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | 58 | 58 | 0 |
10 | 浦和レッズ浦和 | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 49 | 44 | 5 |
11 | 名古屋グランパス名古屋 | 47 | 36 | 14 | 5 | 17 | 42 | 44 | -2 |
12 | アビスパ福岡福岡 | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | 31 | 35 | -4 |
13 | 川崎フロンターレ川崎F | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 58 | 52 | 6 |
14 | 京都サンガF.C.京都 | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 43 | 54 | -11 |
15 | 湘南ベルマーレ湘南 | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 51 | 52 | -1 |
16 | アルビレックス新潟新潟 | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 44 | 58 | -14 |
17 | 柏レイソル柏 | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 38 | 49 | -11 |
18 | ジュビロ磐田磐田 | 35 | 36 | 9 | 8 | 19 | 45 | 64 | -19 |
19 | 北海道コンサドーレ札幌札幌 | 34 | 36 | 8 | 10 | 18 | 41 | 61 | -20 |
20 | サガン鳥栖鳥栖 | 29 | 36 | 8 | 5 | 23 | 42 | 68 | -26 |
TOP > 順位表