STANDINGS
順位表
2025明治安田J1リーグ
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 65 | 33 | 20 | 5 | 8 | 52 | 28 | 24 |
2 | ![]() | 60 | 33 | 17 | 9 | 7 | 57 | 35 | 22 |
3 | ![]() | 60 | 33 | 16 | 12 | 5 | 48 | 33 | 15 |
4 | ![]() | 60 | 33 | 18 | 6 | 9 | 43 | 28 | 15 |
5 | ![]() | 58 | 33 | 17 | 7 | 9 | 39 | 23 | 16 |
6 | ![]() | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | 49 | 35 | 14 |
7 | ![]() | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 60 | 45 | 15 |
8 | ![]() | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 40 | 32 | 8 |
9 | ![]() | 50 | 33 | 15 | 5 | 13 | 46 | 47 | -1 |
10 | ![]() | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 50 | 49 | 1 |
11 | ![]() | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 35 | 39 | -4 |
12 | ![]() | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 29 | 35 | -6 |
13 | ![]() | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 36 | 46 | -10 |
14 | ![]() | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 32 | 37 | -5 |
15 | ![]() | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 40 | 48 | -8 |
16 | ![]() | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 21 | 35 | -14 |
17 | ![]() | 31 | 33 | 8 | 7 | 18 | 32 | 44 | -12 |
18 | ![]() | 31 | 33 | 8 | 7 | 18 | 21 | 37 | -16 |
19 | ![]() | 25 | 33 | 6 | 7 | 20 | 28 | 57 | -29 |
20 | ![]() | 22 | 33 | 4 | 10 | 19 | 30 | 55 | -25 |
TOP > 順位表