STANDINGS
順位表
2026明治安田J1百年構想リーグ
WEST
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 18 | 11 | 7 | 27 | 21 | 6 | |
| 2 | 31 | 18 | 11 | 7 | 26 | 19 | 7 | |
| 3 | 31 | 18 | 10 | 8 | 31 | 28 | 3 | |
| 4 | 30 | 18 | 10 | 8 | 29 | 21 | 8 | |
| 5 | 28 | 18 | 10 | 8 | 26 | 22 | 4 | |
| 6 | 26 | 18 | 8 | 10 | 24 | 25 | -1 | |
| 7 | 24 | 18 | 8 | 10 | 19 | 21 | -2 | |
| 8 | 23 | 18 | 8 | 10 | 19 | 26 | -7 | |
| 9 | 21 | 18 | 7 | 11 | 20 | 28 | -8 | |
| 10 | 21 | 18 | 7 | 11 | 17 | 27 | -10 |
EAST
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 18 | 15 | 3 | 29 | 9 | 20 | |
| 2 | 37 | 18 | 13 | 5 | 28 | 16 | 12 | |
| 3 | 37 | 18 | 13 | 5 | 23 | 19 | 4 | |
| 4 | 28 | 18 | 10 | 8 | 23 | 27 | -4 | |
| 5 | 28 | 18 | 10 | 8 | 19 | 25 | -6 | |
| 6 | 25 | 18 | 7 | 11 | 25 | 18 | 7 | |
| 7 | 20 | 18 | 6 | 12 | 28 | 29 | -1 | |
| 8 | 20 | 18 | 7 | 11 | 21 | 24 | -3 | |
| 9 | 18 | 18 | 6 | 12 | 19 | 35 | -16 | |
| 10 | 12 | 18 | 3 | 15 | 18 | 31 | -13 |
TOP > 順位表



















